Monocolo Termico – ThermTec Cyclone 325
Alta Qualità
Cyclone presenta un NETD ad alta sensibilità<20mK detector, che fornisce una nitida chiarezza anche in ambienti difficili. Mantenendo l’impegno di ThermTec per la qualità, Cyclone offre ora una dimensione più portatile e un prezzo più interessante. Prova l’eccellenza che si adatta alle tue esigenze.
Precisione tascabile
Con la sua dimensione compatta di 255 g e il design ergonomicamente curvo, il dispositivo si adatta perfettamente alla tua mano, consentendo il pieno controllo con una mano e l’accesso senza sforzo a tutti i pulsanti, indipendentemente dal fatto che tu sia lasciato – consegna o destra – Il layout del pulsante accuratamente organizzato consente l’usabilità immediata una volta presa.
20 ore di esplorazione
L’energia di Thermtec – Tecnologia efficiente, combinata con batterie ricaricabili sostituibili, garantisce 10 ore di funzionamento continuo. Con due batterie, goditi 20 ore di uso ininterrotto di giorno alla notte. Inoltre, supporta l’uso durante la ricarica: 20 ore e oltre.
Calibrazione Al
Il ciclone utilizza algoritmi di intelligenza artificiale progressivi, rendendo ciascuno un processo di apprendimento automatico. Raccogliendo dati da vari ambienti, garantisce una qualità dell’immagine coerente e chiara nelle stesse condizioni.
3 secondi per l’avvio
Basta premere il pulsante di accensione mentre si alza la mano per prepararsi all’osservazione e il dispositivo si avvia rapidamente. Assicurati di non trascurare tutto ciò che desideri esplorare.
Rilevamento della distanza multi-bersaglio
Determinare la distanza dal bersaglio è essenziale per il successo. Quando vengono visualizzati più obiettivi, il Cyclone impiega la tecnologia AI per misurare automaticamente la distanza da ciascuna fonte di calore, migliorando notevolmente l’efficienza di osservazione.
Visualizzazione personalizzata
con 3 modalità
Per accogliere le condizioni ambientali dinamiche degli obiettivi, il ciclone presenta tre modalità – foresta, target e contorno – e sei tavolozze di colori. Puoi personalizzare le impostazioni in base alle tue esigenze attuali, migliorando l’efficienza di osservazione proteggendo gli occhi durante un uso prolungato
| Ciclone 315 | Ciclone 325 | |
| Risoluzione | 384×288 | 384×288 |
| Passo dei pixel | 12 micron | 12 micron |
| NETD | 20mK@300k | 20mK@300k |
| Gamma spettrale | Da 8 a 14 micron | Da 8 a 14 micron |
| Frequenza fotogrammi | Frequenza 50 Hz | Frequenza 50 Hz |
| Campo di rilevamento | 750 metri | 1300 metri |
| Lente dell’obiettivo | 15mm/F1.0 | 25mm/F1.0 |
| Campo visivo | 17,5° x 13,1° | 10,5° x 7,9° |
| /m @100m | 30,7 x 23,0 metri | 18,4×13,8 metri |
| Ingrandimento | 1,4x | 2,4x |
| Zoom digitale | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x |
| Estrazione pupillare | 20 millimetri | 20 millimetri |
| pupilla d’uscita | 6 millimetri | 6 millimetri |
| Diottria | ±5D | ±5D |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1024×768 | 1024×768 |
| Dimensioni dello schermo | 0,39 pollici | 0,39 pollici |
| Tavolozza dei colori | 6 | 6 |
| Modalità immagine | Foresta/Obiettivo/Contorno | Foresta/Obiettivo/Contorno |
| Riproduzione di foto/video | SÌ | SÌ |
| Lingua | Più-lingue | Più-lingue |
| Memoria incorporata | 32 GB | 32 GB |
| Audio | SÌ | SÌ |
| Calibrazione | Automatico/manuale | Automatico/manuale |
| PIP | SÌ | SÌ |
| Misurazione della distanza AI | SÌ | SÌ |
| Traccia di calore | SÌ | SÌ |
| Registrazione OSD | SÌ | SÌ |
| Batteria interna | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) |
| Durata della batteria | 10:00 | 10:00 |
| Tipo-C | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dei dati | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dei dati |
| Punto caldo | Sì, controllo remoto dell’app | Sì, controllo remoto dell’app |
| Temperatura di lavoro | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| Livello di protezione | Grado di protezione IP67 | Grado di protezione IP67 |
| Peso, g | 255 (senza batteria) | 261 (senza batteria) |
| Dimensioni mm | Dimensioni: 139*76*54 | Dimensioni: 135*76*54 |
| Cavo esterno | Cavo USB | Cavo USB |
| Altri accessori | Panno antipolvere, ecc. | Panno antipolvere, ecc. |
