Hikmicro – Cannocchiale Termico Thunder 2.0 TE19
Il nuovo design della manopola Focus incontra la convenienza
Il design della manopola di messa a fuoco rende l’anello di messa a fuoco non più una seccatura. Ciò consente una postura più comoda e naturale della mano e una regolazione fluida e precisa della messa a fuoco dell’obiettivo con piccoli movimenti delle dita.
Design in Lega di Magnesio per un Uso Duraturo
Design in lega di magnesio con dimensioni leggere e compatte e con la stabilità migliorata per soddisfare un uso duraturo.
Facile da montare e smontare
Basta staccare, ruotare e riattaccare, per montare e smontare con facilità e in pochi passaggi. La filettatura M52*0,75 è supportata per essere compatibile con gli adattatori di terze parti.
Batteria ad Alta Capacità Sostituibile e Ricaricabile
Il nuovo pacco batterie prolunga il tempo di lavoro fino a 10 ore. Una confezione di riserva offre la libertà di operare per tutto il tempo necessario, anche per un’intera giornata. Inoltre, il pacco batteria ha prestazioni superiori ad altri, soprattutto in un ambiente a bassa temperatura.
| Thermal Module | |
| Image Sensor | Uncooled Focal Plane Arrays |
| Max. Resolution | 256×192 |
| Frame Rate | 50Hz |
| Pixel Interval | 12μm |
| Response Waveband | 8μm to 14μm |
| NETD | Less than 35mK (25 °C, F#=1.0) |
| Lens (Focal Length) | 19mm, F1.0 |
| Detection Range | 1000m |
| Focus Mode | Focus Ring |
| Field of View(H × V), Degrees / m @100m | 9.2° × 6.9°/16.2m × 12.1m |
| Min. Focusing Distance | 0.5m |
| Magnification | 1X |
| Image Display | |
| Display | 1024×768, 0.39 inch, OLED |
| Brightness Adjustment | Yes |
| Palettes | Black hot, white hot, red hot, fusion |
| FFC (Flat Field Correction) Mode | Auto, Manual, External Correction |
| Exit Pupil | 22mm |
| Eye Relief | 10mm |
| Tone Adjustment | Cold, Warm |
| General | |
| Protection Level | IP67 |
| Weight | 499g without Battery |
| Dimension | 184.1 mm x 68.0 mm x 67.1 mm |
| Working Temperature | -30 °C to +55 °C (-22 °F to 131°F) |
| System | |
| Record Video | On-board video recording |
| Capture Snapshot | Yes |
| Hotspot | Yes |
| Standby Mode | Yes |
| Storage | Built-in EMMC (16 GB) |
| Hot Track | Yes |
| Reticle | No |
| Distance Measurement | Yes |
| Audio Recording | Yes |
| Recoil-activation Recording | Yes |
| Max. Recoil | 1000g/0.4ms |
| Image Calibration | Yes |
| Zeroing Profiles | 5 |
| Power Supply | |
| Battery Type | Replacable and Rechargeable Li-ion Battery Pack |
| Battery Operating Time | ≥10.5h (25 °C, with hotspot off) |
| Type-C Power Supply | 5 VDC, 2 A – Supports external power supply |
