Liemke Luchs-25.1- clip-on
Il visore termico ad attacco frontale Liemke Luchs 25.1 consente di vedere la preda non solo al tramonto, ma anche di riconoscerla a lunghe distanze in completa oscurità.
Il prezzo originale era: 2.490,00 €.2.099,00 €Il prezzo attuale è: 2.099,00 €. Iva inc.
Liemke Luchs-25.1- clip-on
Il visore termico ad attacco frontale Liemke Luchs 25.1 consente di vedere la preda non solo al tramonto, ma anche di riconoscerla a lunghe distanze in completa oscurità.
Funzionamento veloce e intuitivo.
Soluzione operativa e flessibile.
Utilizzo versatile.
Ottima visuale di notte.
Connettività multimediale.
| Modello | LUCHS-2 | LUCHS-1 | LUCHS-25.1 |
| Rilevatore e oggetto | |||
| Lente | 50mm/f1.0 | 35mm/f1.0 | 25mm/f1.0 |
| Campo visivo | 15,4×12,3 mt/100 mt | 22×17,6 mt/100 mt | 18,5×13,9 metri /100 metri |
| Sensore (risoluzione e tipo) | Microbolometro 640×512 VOx non raffreddato | Microbolometro 640×512 VOx non raffreddato | Microbolometro 384×288 VOx non raffreddato |
| Passo pixel | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| PFOV | 0,24 mrad | 0,34 milioni | 0,48 milioni |
| Frequenza di aggiornamento | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| NET | 50 mK | 50 mK | 40 mK |
| Ingrandimento ottico | 1x (zoom diretto 2x disponibile) | 1x (zoom diretto 2x disponibile) | 1x (zoom diretto 2x disponibile) |
| Campo di rilevamento | 2.500 mt | 1.750 mt | 1.250 mt |
| Schermo | Display a colori OLED 1.024×768 | Display a colori OLED 1.024×768 | Display a colori OLED 1.024×768 |
| Funzione e media | |||
| Connessione wireless/memoria | Wi-Fi / Memoria interna da 32 GB | Wi-Fi / Memoria interna da 32 GB | Wi-Fi / Memoria interna da 32 GB |
| Batteria | integrata fino a 9 ore di durata della batteria | integrata fino a 9 ore di durata della batteria | integrata fino a 10 ore di durata della batteria |
| Alimentazione esterna | USB-C | USB-C | USB-C |
| Caratteristiche fisiche e ambientali | |||
| Misurare | 171x64x65mm | 161x64x65 mm | 156x64x65 mm |
| Peso | 625 g | 580 g | 580 g |
| Grado di impermeabilità | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura di utilizzo | -20°C fino a +50°C | -20°C fino a +50°C | -20°C fino a +50°C |
| Filo di collegamento | M43x0,75 | M43x0,75 | M43x0,75 |




