Pulsar – Trail 3 LRF XQ50
Design con alloggiamento monoblocco
Il robusto alloggiamento monoblocco mantiene ben saldo il cannocchiale nella fase di rinculo, in caso di utilizzo brusco, garantendo performance costanti e precisione in qualunque situazione di caccia.
Comandi ergonomici
Tutte le funzioni possono essere attivate agevolmente grazie ai pulsanti posizionati vicini alla vostra mano, ha due scelte rapide personalizzabili e ha un encoder circolare dall’uso intuitivo, così da poter fare regolazioni veloci rimanendo concentrati sulla battuta di caccia.
Meccanismo di messa a fuoco bilaterale
La regolazione della messa a fuoco è rapida ed eseguibile con entrambe le mani, grazie alle manopole di messa a fuoco presenti su entrambi i lati, con leve integrate che garantiscono una presa sicura, in modo da effettuare una messa a fuoco accurata e semplice in ogni situazione.
Calcolatore balistico integrato
Il calcolatore balistico integrato fornisce una guida precisa al puntamento, mostrando sullo schermo le correzioni basate sul proprio profilo balistico, contribuendo a effettuare tiri precisi per qualsiasi distanza misurata.
Alta resistenza al rinculo
Anche un rinculo violento viene assorbito senza conseguenze sulla performance, supportando calibri fino a .375 H&H, e con piena compatibilità con armi pneumatiche e a canna liscia.
Videoregistrazione attivata dal rinculo
Ogni colpo viene automaticamente registrato tramite la videoregistrazione attivata dal rinculo, regolabile su tre livelli di sensibilità per supportare calibri differenti.
Display AMOLED Full HD per la massima definizione
Visione termica definita e dettagliata su un luminoso micro display AMOLED Full HD 1920×1080, che permette di rilevare e seguire agevolmente il bersaglio in ogni circostanza.
Modalità PiP con finestra arrotondata
Grazie alla modalità Picture-in-Picture, che presenta una finestra dalla forma arrotondata, è possibile rimanere concentrati sul bersaglio mantenendo la visione dell’ambiente circostante. Zoomando sull’area del reticolo, il campo visivo attorno ad esso rimane visibile, consentendo di seguire il bersaglio in sicurezza.
Nuova interfaccia grafica
L’interfaccia intuitiva permette di navigare rapidamente tra le impostazioni, con una visibilità ottimale e un accesso semplice alle funzioni fondamentali. In questo modo è richiesto meno tempo per le regolazioni, consentendo di dedicare più tempo ad osservare e seguire gli animali, per poi prendere decisioni con maggiore sicurezza.
Telemetro laser integrato
Un potente telemetro laser integrato permette di misurare velocemente e accuratamente la distanza fino a 1200 m. Sono disponibili una modalità di scansione continua e una con singole letture, per conoscere rapidamente la distanza e pianificare le prossime mosse con sicurezza.
| LRF XR50 | LRF XQ50 | |
| Sensore | 640×480/12µm | 384×288/17µm |
| Obiettivo | F50 / 1.0 | F50 / 1.0 |
| Ingrandimento, x | 3_24 | 3.5 – 14 |
| Campo visivo (HxV), gradi | 8.8 | 7.5 |
| Campo visivo (HxV), m@100m | 15.4 | 13.1 |
| Regolazione diottrica, D | -1 | -1 |
| Portata di rilevamento | 2300 m | 1800 m |
| Reticolo | ||
| Intervallo di clic, H/V, mm a 100m | 2200 / 2200 | 1800/1800 |
| Numero di reticoli preinstallati | 10 | 10 |
| Valore del clic, H/V, mm a 100m | 10.7 | 9.1 |
| Sensore | ||
| Tipo | Thermal uncooled, microbolometric | Thermal uncooled, microbolometric |
| Risoluzione, px | 640×480/12µm | 384×288/17µm |
| NETD del sensore, mK | <30 | < 25 |
| NETD del sistema, mK | < 18 | < 15 |
| Frequenza dei fotogrammi, Hz | 50 | 50 |
| Ottica | ||
| Obiettivo | F50 / 1.0 | F50 / 1.0 |
| Ingrandimento, x | 3_24 | 3.5 – 14 |
| Campo visivo (HxV), gradi | 8.8 | 7.5 |
| Campo visivo (HxV), m@100m | 15.4 | 13.1 |
| Regolazione del diottrio, D | -1 | -1 |
| Riflesso dell’occhio, mm | 50 | 50 |
| Display | ||
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Risoluzione, pixel | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Telemetro laser | ||
| Classe di sicurezza per apparecchiature laser | 1 | 1 |
| Lunghezza d’onda, nm | 905 | 905 |
| Portata di misura max, m | 1200 | 1200 |
| Precisione di misura, m | ± 1 | ± 1 |
| Registratore video | ||
| Risoluzione video / foto, pixel | 1440×1080 | 1440×1080 |
| Formato video / foto | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
| Memoria integrata, GB | 64 | 64 |
| Bluetooth | ||
| Protocollo | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard | IEEE 802.15.1 | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frequenza, GHz | 2.4 | 2.4/5 |
| WI-FI | ||
| Protocollo | Wi-Fi | WI-FI |
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frequenza, GHz | 2.4 / 5 | 2.4 / 5 |
| Caratteristiche ambientali | ||
| Grado di protezione | IP67 | IP67 (waterproof) |
| Intervallo di temperatura operativa, °С | -25 – +50 | -25 – +50 |
| Connessioni e compatibilità | ||
| Supporti compatibili | Multi-point prism | Multi-point prism |
| Applicazione supportata | Stream Vision 2, Stream Vision Ballistics | Stream Vision 2, Stream Vision Ballistics |
| Resistenza agli urti sui fucili a canna liscia, calibro | 12 | 12 |
| Potenza massima del rinculo su arma rigata (Eo), Joule | 6000 | 6000 |
| Alimentazione | ||
| Tensione di uscita, V | 4.2-3.0 | 4.2-3.0 |
| Tipo di batteria | LPS 7i | LPS 7i |
| Capacità, mAh | 6400 | 6400 |
| Tempo di funzionamento con batteria, h | 11h | 12h |
| Alimentazione esterna, V | 5V/9V USB Type-C | 5V/9V USB Type-C |
| Peso e dimensioni | Materiale del corpo | Materiale del corpo |
| Magnesium alloy | ||
| Dimensioni, mm | 271x86x71 | 271x86x71 |
| Peso, kg | 0.7 | 0.7 |




