ThermTec – Monoculare Termico Wild 650
La serie Wild è un monoculare termico portatile compatto dotato di un sensore di immagine termica altamente sensibile con NETD≤18 mK, che garantisce una straordinaria qualità dell’immagine termica e un perfetto riconoscimento dei dettagli in ambienti complessi.
Qualità dell’immagine straordinaria
Un sensore di immagine termica altamente sensibile con NETD≤18 mK, in combinazione con un’ottica ad apertura più ampia che consente una maggiore radiazione, garantisce una straordinaria qualità dell’immagine termica e un perfetto riconoscimento dei dettagli anche nelle condizioni atmosferiche più difficili.
Operazione con una sola mano
Il design ergonomico della messa a fuoco con rotella e il controllo tramite joystick sono perfetti per l’utilizzo con una sola mano. Offre un’esperienza operativa confortevole sia per gli utenti mancini che per quelli destrimani e mantiene immagini nitide e precise a qualsiasi distanza con il minimo sforzo.
Potenziamento LRF
Il telemetro laser compatto in combinazione con la misurazione AI realizza la tecnologia boost LRF. Raggiunge una portata multi-bersaglio della massima precisione, con prestazioni di portata ottimali in vari scenari, consentendo agli utenti di determinare le distanze di più bersagli in un’unica misurazione.
Correzione dell’immagine con autoapprendimento
La tecnologia AI portata dalla serie Wild fornisce al dispositivo capacità di autoapprendimento e adattamento. Il costante apprendimento profondo da ogni correzione dell’immagine in diverse scene può ottimizzare l’algoritmo di correzione dell’immagine e prolungare la stabilità dell’immagine in varie scene.
Custodia rinforzata e durevole
La serie Wild è realizzata in lega di magnesio, garantendo elevata resistenza strutturale con leggerezza. Il materiale di rivestimento combinato in gomma impedisce che il dispositivo si graffi e migliora la stabilità per garantire un uso duraturo.
Potente zoom digitale
Lo zoom HD continuo 1-4X garantisce un’eccellente nitidezza e la massima risoluzione dei dettagli dall’ingrandimento minimo a quello massimo.
Batteria sostituibile
Una batteria ad alta capacità fornisce fino a 10 ore di funzionamento continuo con una singola carica. Può essere caricato sul dispositivo o rimosso e sostituito con uno nuovo in pochi secondi, offrendo la libertà di utilizzarlo per tutto il tempo necessario, consentendo agli utenti di concentrarsi sulla caccia senza interruzioni.
| Wild 325 | Wild 335 | wild 635 | Wild 650 | |
| Risoluzione | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
| Passo dei pixel | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| NET | 18 chilometri@300 chilometri | 18 chilometri@300 chilometri | 18 chilometri@300 chilometri | 18 chilometri@300 chilometri |
| Gamma spettrale | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm |
| Frequenza fotogrammi | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Campo di rilevamento | 1300m | 1800m | 1800m | 2600m |
| Lente dell’obiettivo | 25mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 35mm/F0.8 | 50mm/F0.9 |
| Campo visivo | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | 12,5°x10° | 8,8°x7,0° |
| Ingrandimento | 2,4X | 3,3X | 2.0X | 2,8X |
| Zoom digitale | Zoom continuo 1-4X | Zoom continuo 1-4X | Zoom continuo 1-4X | Zoom continuo 1-4X |
| Estrazione pupillare | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Pupilla d’uscita | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Diottria | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
| Tipo | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Risoluzione dello schermo | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
| Dimensioni dello schermo | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici | 0,39 pollici |
| Tavolozza dei colori | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Modalità immagine | Modalità foresta/bersaglio | Modalità foresta/bersaglio | Modalità foresta/bersaglio | Modalità foresta/bersaglio |
| Riproduzione di foto/video | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Lingua | Più Lingue | Più Lingue | Più Lingue | Più Lingue |
| Memoria incorporata | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| PIP | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Misurazione della distanza AI | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Traccia di calore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Notifica in tempo reale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Registrazione OSD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| EIS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Batteria interna | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) |
| Durata della batteria | 10h | 10h | 8h | 8h |
| Tipo-C | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dati, l’uscita video USB | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dati, l’uscita video USB | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dati, l’uscita video USB | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dati, l’uscita video USB |
| Punto caldo | Sì, controllo remoto dell’app | Sì, controllo remoto dell’app | Sì, controllo remoto dell’app | Sì, controllo remoto dell’app |
| Temperatura di lavoro | da -20C a +50C | da -20C a +50C | da -20C a +50C | da -20C a +50C |
| Livello di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso, g | 470±5 g | 485±5g | 475±5 g | 510±5g |
| Dimensioni, mm | 190,2(L)x69,3(L)x58,7(A) | 190,2(L)x69,3(L)x58,7(A) | 190,2(L)x69,3(L)x58,7(A) | 190,2(L)x69,3(L)x58,7(A) |
| Cavo esterno | Cavo USB | Cavo USB | Cavo USB | Cavo USB |
| Altri accessori | Cinghia per il palmo/Borsa protettiva/Panno antipolvere, ecc. | Cinghia per il palmo/Borsa protettiva/Panno antipolvere, ecc. | Cinghia per il palmo/Borsa protettiva/Panno antipolvere, ecc. | Cinghia per il palmo/Borsa protettiva/Panno antipolvere, ecc. |


